ගොනුවේ නම | ප්රමාණය |
---|---|
2007ගොනු 123 කි. | 541MB |
2008ගොනු 167 කි. | 1.3GB |
2009ගොනු 116 කි. | 922MB |
2010ගොනු 83 කි. | 580MB |
2011ගොනු 17 කි. | 134MB |
2012ගොනු 85 කි. | 572MB |
2013ගොනු 8 කි. | 70MB |
2014ගොනු 29 කි. | 237MB |
2015ගොනු 62 කි. | 743MB |
2016ගොනු 53 කි. | 674MB |
2017ගොනු 6 කි. | 332MB |
2018ගොනු 4 කි. | 95MB |
2019ගොනු 5 කි. | 87MB |
No Date Infoගොනු 58 කි. | 309MB |
ඉහත ලැයිස්තුවේ පිළිවෙළ වෙනස් කිරීමට අදාළ තීරුවේ මාතකාව මත ඔබන්න.