Anuradhapuraගොනු 19 කි. | 95MB | ||
Mathara Bodhiyaගොනු 10 කි. | 48MB | ||
| 717 | 2014-09-29 | 1.8MB | |
| 805 | 2014-09-29 | 6.6MB | |
| 780 | 2014-09-29 | 5.8MB | |
| 912 | 2014-09-29 | 4.8MB | |
| 1166 | 2014-09-29 | 6.1MB | |
| 757 | 2014-09-29 | 6.8MB | |
| 859 | 2014-09-29 | 5.9MB | |
| 934 | 2014-09-29 | 6.6MB | |
| 852 | 2014-09-29 | 5.4MB | |
| 1054 | 2014-09-29 | 5.1MB | |
| 716 | 2014-09-29 | 7.1MB | |
| 613 | 2019-11-03 | 7.0MB | |
| 587 | 2019-11-03 | 7.0MB | |
| 688 | 2014-09-29 | 7.0MB | |
| 679 | 2014-09-29 | 7.0MB | |
| 770 | 2014-09-29 | 4.2MB | |
| 835 | 2014-09-29 | 5.7MB | |
| 725 | 2014-09-29 | 6.8MB | |
| 749 | 2014-09-29 | 5.3MB | |
| 702 | 2014-09-29 | 4.1MB | |
| 703 | 2014-09-29 | 1.8MB | |
| 821 | 2014-09-29 | 7.1MB | |
| 720 | 2014-09-29 | 5.7MB | |
| 754 | 2014-09-29 | 5.8MB | |
| 677 | 2014-09-29 | 5.0MB | |
| 752 | 2014-09-29 | 10.0MB | |
| 810 | 2014-09-29 | 5.3MB | |
| 796 | 2014-09-29 | 4.4MB | |
| 826 | 2014-09-29 | 5.2MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.