Anuradhapuraගොනු 19 කි. | 95MB | ||
Mathara Bodhiyaගොනු 10 කි. | 48MB | ||
| 720 | 2014-09-29 | 1.8MB | |
| 805 | 2014-09-29 | 6.6MB | |
| 780 | 2014-09-29 | 5.8MB | |
| 913 | 2014-09-29 | 4.8MB | |
| 1168 | 2014-09-29 | 6.1MB | |
| 765 | 2014-09-29 | 6.8MB | |
| 864 | 2014-09-29 | 5.9MB | |
| 938 | 2014-09-29 | 6.6MB | |
| 855 | 2014-09-29 | 5.4MB | |
| 1054 | 2014-09-29 | 5.1MB | |
| 716 | 2014-09-29 | 7.1MB | |
| 614 | 2019-11-03 | 7.0MB | |
| 588 | 2019-11-03 | 7.0MB | |
| 691 | 2014-09-29 | 7.0MB | |
| 679 | 2014-09-29 | 7.0MB | |
| 772 | 2014-09-29 | 4.2MB | |
| 837 | 2014-09-29 | 5.7MB | |
| 727 | 2014-09-29 | 6.8MB | |
| 752 | 2014-09-29 | 5.3MB | |
| 702 | 2014-09-29 | 4.1MB | |
| 709 | 2014-09-29 | 1.8MB | |
| 821 | 2014-09-29 | 7.1MB | |
| 725 | 2014-09-29 | 5.7MB | |
| 758 | 2014-09-29 | 5.8MB | |
| 682 | 2014-09-29 | 5.0MB | |
| 758 | 2014-09-29 | 10.0MB | |
| 813 | 2014-09-29 | 5.3MB | |
| 797 | 2014-09-29 | 4.4MB | |
| 827 | 2014-09-29 | 5.2MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.