Anuradhapuraගොනු 19 කි. | 95MB | ||
Mathara Bodhiyaගොනු 10 කි. | 48MB | ||
| 730 | 2014-09-29 | 1.8MB | |
| 812 | 2014-09-29 | 6.6MB | |
| 795 | 2014-09-29 | 5.8MB | |
| 919 | 2014-09-29 | 4.8MB | |
| 1177 | 2014-09-29 | 6.1MB | |
| 774 | 2014-09-29 | 6.8MB | |
| 876 | 2014-09-29 | 5.9MB | |
| 949 | 2014-09-29 | 6.6MB | |
| 864 | 2014-09-29 | 5.4MB | |
| 1068 | 2014-09-29 | 5.1MB | |
| 724 | 2014-09-29 | 7.1MB | |
| 627 | 2019-11-03 | 7.0MB | |
| 597 | 2019-11-03 | 7.0MB | |
| 708 | 2014-09-29 | 7.0MB | |
| 687 | 2014-09-29 | 7.0MB | |
| 779 | 2014-09-29 | 4.2MB | |
| 844 | 2014-09-29 | 5.7MB | |
| 739 | 2014-09-29 | 6.8MB | |
| 761 | 2014-09-29 | 5.3MB | |
| 709 | 2014-09-29 | 4.1MB | |
| 716 | 2014-09-29 | 1.8MB | |
| 826 | 2014-09-29 | 7.1MB | |
| 733 | 2014-09-29 | 5.7MB | |
| 762 | 2014-09-29 | 5.8MB | |
| 687 | 2014-09-29 | 5.0MB | |
| 768 | 2014-09-29 | 10.0MB | |
| 821 | 2014-09-29 | 5.3MB | |
| 808 | 2014-09-29 | 4.4MB | |
| 833 | 2014-09-29 | 5.2MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.