In Australia Nov-Decගොනු 41 කි. | 487MB | ||
| 1251 | 2016-02-22 | 8.6MB | |
| 1208 | 2016-02-22 | 11MB | |
| 1326 | 2016-02-22 | 7.6MB | |
| 1184 | 2016-02-22 | 21MB | |
| 1289 | 2016-02-22 | 27MB | |
| 1124 | 2016-02-22 | 8.3MB | |
| 1244 | 2016-02-22 | 13MB | |
| 1412 | 2016-02-22 | 12MB | |
| 1373 | 2016-02-22 | 33MB | |
| 1161 | 2016-02-22 | 17MB | |
| 1312 | 2016-02-22 | 17MB | |
| 1480 | 2016-02-22 | 11MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.