Dhammasanganiගොනු 34 කි. | 318MB | ||
Skandhaගොනු 15 කි. | 82MB | ||
| 1522 | 2014-09-03 | 11MB | |
| 1183 | 2014-09-03 | 7.1MB | |
| 3387 | 2014-03-01 | 12MB | |
| 1666 | 2014-03-01 | 10MB | |
| 2853 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1510 | 2014-03-01 | 19MB | |
| 1502 | 2014-03-01 | 21MB | |
| 1157 | 2019-11-04 | 20MB | |
| 1354 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1298 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1288 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 1257 | 2014-03-01 | 8.7MB | |
| 1430 | 2014-03-01 | 18MB | |
| 1275 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1351 | 2014-03-01 | 17MB | |
| 1344 | 2014-03-01 | 10MB | |
| 1445 | 2014-03-01 | 14MB | |
| 1425 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 1383 | 2014-03-01 | 9.9MB | |
| 1343 | 2014-03-01 | 9.2MB | |
| 1265 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1373 | 2014-03-01 | 9.9MB | |
| 1564 | 2014-03-01 | 3.5MB | |
| 1428 | 2014-03-02 | 7.9MB | |
| 1541 | 2014-03-02 | 13MB | |
| 1537 | 2014-03-01 | 6.4MB | |
| 1353 | 2014-03-01 | 5.3MB | |
| 1304 | 2014-03-01 | 6.6MB | |
| 1362 | 2014-03-02 | 7.7MB | |
| 1385 | 2014-03-02 | 7.8MB | |
| 1374 | 2014-03-02 | 9.7MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.