Dhammasanganiගොනු 34 කි. | 318MB | ||
Skandhaගොනු 15 කි. | 82MB | ||
| 1522 | 2014-09-03 | 11MB | |
| 1185 | 2014-09-03 | 7.1MB | |
| 3388 | 2014-03-01 | 12MB | |
| 1666 | 2014-03-01 | 10MB | |
| 2854 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1510 | 2014-03-01 | 19MB | |
| 1505 | 2014-03-01 | 21MB | |
| 1158 | 2019-11-04 | 20MB | |
| 1354 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1298 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1289 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 1259 | 2014-03-01 | 8.7MB | |
| 1430 | 2014-03-01 | 18MB | |
| 1277 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1351 | 2014-03-01 | 17MB | |
| 1345 | 2014-03-01 | 10MB | |
| 1446 | 2014-03-01 | 14MB | |
| 1425 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 1385 | 2014-03-01 | 9.9MB | |
| 1343 | 2014-03-01 | 9.2MB | |
| 1266 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1375 | 2014-03-01 | 9.9MB | |
| 1567 | 2014-03-01 | 3.5MB | |
| 1428 | 2014-03-02 | 7.9MB | |
| 1544 | 2014-03-02 | 13MB | |
| 1537 | 2014-03-01 | 6.4MB | |
| 1353 | 2014-03-01 | 5.3MB | |
| 1304 | 2014-03-01 | 6.6MB | |
| 1362 | 2014-03-02 | 7.7MB | |
| 1385 | 2014-03-02 | 7.8MB | |
| 1377 | 2014-03-02 | 9.7MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.