Dhammasanganiගොනු 34 කි. | 318MB | ||
Skandhaගොනු 15 කි. | 82MB | ||
| 1529 | 2014-09-03 | 11MB | |
| 1194 | 2014-09-03 | 7.1MB | |
| 3401 | 2014-03-01 | 12MB | |
| 1670 | 2014-03-01 | 10MB | |
| 2865 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1516 | 2014-03-01 | 19MB | |
| 1516 | 2014-03-01 | 21MB | |
| 1162 | 2019-11-04 | 20MB | |
| 1361 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1303 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1293 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 1268 | 2014-03-01 | 8.7MB | |
| 1438 | 2014-03-01 | 18MB | |
| 1284 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1359 | 2014-03-01 | 17MB | |
| 1353 | 2014-03-01 | 10MB | |
| 1452 | 2014-03-01 | 14MB | |
| 1431 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 1393 | 2014-03-01 | 9.9MB | |
| 1347 | 2014-03-01 | 9.2MB | |
| 1271 | 2014-03-01 | 15MB | |
| 1383 | 2014-03-01 | 9.9MB | |
| 1571 | 2014-03-01 | 3.5MB | |
| 1438 | 2014-03-02 | 7.9MB | |
| 1554 | 2014-03-02 | 13MB | |
| 1543 | 2014-03-01 | 6.4MB | |
| 1368 | 2014-03-01 | 5.3MB | |
| 1311 | 2014-03-01 | 6.6MB | |
| 1368 | 2014-03-02 | 7.7MB | |
| 1395 | 2014-03-02 | 7.8MB | |
| 1382 | 2014-03-02 | 9.7MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.