| 3966 | 2013-12-29 | 5.4MB | |
| 2947 | 2013-12-29 | 5.9MB | |
| 932 | 2019-11-04 | 5.5MB | |
| 2211 | 2013-12-29 | 3.6MB | |
| 2667 | 2013-12-29 | 5.2MB | |
| 2547 | 2013-12-29 | 5.5MB | |
| 2642 | 2013-12-29 | 5.5MB | |
| 2374 | 2013-12-29 | 3.7MB | |
| 2555 | 2013-12-29 | 6.6MB | |
| 2100 | 2013-12-29 | 4.5MB | |
| 1667 | 2014-03-01 | 13MB | |
| 849 | 2019-11-04 | 3.8MB | |
| 898 | 2019-11-04 | 5.5MB | |
| 812 | 2019-11-04 | 4.5MB | |
| 828 | 2019-11-04 | 3.8MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.