Australia 2014ගොනු 66 කි. | 629MB | ||
December Bhikshu Deshanaගොනු 8 කි. | 77MB | ||
Sabbe Sankaraගොනු 10 කි. | 61MB | ||
| 2500 | 2014-01-22 | 28MB | |
| 1772 | 2014-01-22 | 19MB | |
| 1711 | 2014-04-05 | 3.5MB | |
| 2229 | 2014-01-30 | 19MB | |
| 1927 | 2014-02-10 | 15MB | |
| 1662 | 2014-02-17 | 11MB | |
| 1587 | 2014-02-17 | 13MB | |
| 1491 | 2014-04-05 | 8.6MB | |
| 2684 | 2014-04-05 | 15MB | |
| 2152 | 2014-03-18 | 14MB | |
| 1646 | 2014-03-18 | 14MB | |
| 1732 | 2014-04-05 | 14MB | |
| 2081 | 2015-03-14 | 11MB | |
| 2518 | 2015-03-14 | 26MB | |
| 1784 | 2014-07-25 | 11MB | |
| 3721 | 2014-08-05 | 9.9MB | |
| 2192 | 2014-10-19 | 14MB | |
| 1734 | 2014-08-12 | 14MB | |
| 1371 | 2014-08-12 | 17MB | |
| 2092 | 2015-03-14 | 13MB | |
| 1412 | 2014-09-02 | 13MB | |
| 1367 | 2014-09-02 | 12MB | |
| 1454 | 2014-09-09 | 10MB | |
| 1411 | 2014-09-09 | 11MB | |
| 1358 | 2014-09-09 | 12MB | |
| 2081 | 2014-09-21 | 13MB | |
| 1927 | 2014-10-14 | 12MB | |
| 1951 | 2014-10-18 | 8.8MB | |
| 1425 | 2014-10-18 | 9.6MB | |
| 1123 | 2015-03-14 | 9.6MB | |
| 1632 | 2014-10-18 | 11MB | |
| 2208 | 2014-11-21 | 11MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.