| 1657 | 2015-03-14 | 6.9MB | |
| 884 | 2019-11-04 | 6.5MB | |
| 815 | 2019-11-04 | 5.9MB | |
| 788 | 2019-11-04 | 5.4MB | |
| 929 | 2019-11-04 | 5.9MB | |
| 1495 | 2015-03-14 | 6.0MB | |
| 1479 | 2015-03-14 | 5.8MB | |
| 1469 | 2015-03-14 | 6.2MB | |
| 1533 | 2015-03-14 | 6.3MB | |
| 1507 | 2015-03-14 | 6.2MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.