Melbourne Paramitha Viharaගොනු 24 කි. | 233MB | ||
Repeated Talksගොනු 12 කි. | 90MB | ||
Sydneyගොනු 12 කි. | 98MB | ||
| 1490 | 2014-04-13 | 9.8MB | |
| 2143 | 2014-04-13 | 13MB | |
| 1678 | 2014-04-18 | 12MB | |
| 1566 | 2014-04-18 | 11MB | |
| 1525 | 2014-04-18 | 13MB | |
| 1394 | 2014-04-18 | 9.5MB | |
| 1389 | 2014-04-19 | 11MB | |
| 1435 | 2014-04-20 | 11MB | |
| 1328 | 2014-04-21 | 4.6MB | |
| 1494 | 2014-04-26 | 13MB | |
| 1558 | 2014-04-26 | 16MB | |
| 1549 | 2014-04-27 | 16MB | |
| 1447 | 2014-04-27 | 4.6MB | |
| 1523 | 2014-05-24 | 16MB | |
| 1594 | 2014-05-04 | 16MB | |
| 1662 | 2014-05-17 | 15MB | |
| 1673 | 2014-06-04 | 6.0MB | |
| 1767 | 2014-06-04 | 11MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.