Melbourne Paramitha Viharaගොනු 24 කි. | 233MB | ||
Repeated Talksගොනු 12 කි. | 90MB | ||
Sydneyගොනු 12 කි. | 98MB | ||
| 1480 | 2014-04-13 | 9.8MB | |
| 2140 | 2014-04-13 | 13MB | |
| 1672 | 2014-04-18 | 12MB | |
| 1562 | 2014-04-18 | 11MB | |
| 1521 | 2014-04-18 | 13MB | |
| 1392 | 2014-04-18 | 9.5MB | |
| 1380 | 2014-04-19 | 11MB | |
| 1432 | 2014-04-20 | 11MB | |
| 1325 | 2014-04-21 | 4.6MB | |
| 1494 | 2014-04-26 | 13MB | |
| 1556 | 2014-04-26 | 16MB | |
| 1543 | 2014-04-27 | 16MB | |
| 1445 | 2014-04-27 | 4.6MB | |
| 1520 | 2014-05-24 | 16MB | |
| 1592 | 2014-05-04 | 16MB | |
| 1659 | 2014-05-17 | 15MB | |
| 1670 | 2014-06-04 | 6.0MB | |
| 1764 | 2014-06-04 | 11MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.