Melbourne Paramitha Viharaගොනු 24 කි. | 233MB | ||
Repeated Talksගොනු 12 කි. | 90MB | ||
Sydneyගොනු 12 කි. | 98MB | ||
| 1494 | 2014-04-13 | 9.8MB | |
| 2149 | 2014-04-13 | 13MB | |
| 1687 | 2014-04-18 | 12MB | |
| 1570 | 2014-04-18 | 11MB | |
| 1534 | 2014-04-18 | 13MB | |
| 1399 | 2014-04-18 | 9.5MB | |
| 1395 | 2014-04-19 | 11MB | |
| 1443 | 2014-04-20 | 11MB | |
| 1334 | 2014-04-21 | 4.6MB | |
| 1504 | 2014-04-26 | 13MB | |
| 1568 | 2014-04-26 | 16MB | |
| 1561 | 2014-04-27 | 16MB | |
| 1459 | 2014-04-27 | 4.6MB | |
| 1531 | 2014-05-24 | 16MB | |
| 1597 | 2014-05-04 | 16MB | |
| 1668 | 2014-05-17 | 15MB | |
| 1681 | 2014-06-04 | 6.0MB | |
| 1778 | 2014-06-04 | 11MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.