| 1099 | 2014-05-12 | 13MB | |
| 1032 | 2014-05-12 | 2.9MB | |
| 1070 | 2014-05-12 | 13MB | |
| 1031 | 2014-05-12 | 2.1MB | |
| 1000 | 2014-05-12 | 321KB | |
| 1152 | 2014-05-12 | 16MB | |
| 1031 | 2014-05-12 | 245KB | |
| 1007 | 2014-05-12 | 1.2MB | |
| 1093 | 2014-05-12 | 4.0MB | |
| 1118 | 2014-05-12 | 15MB | |
| 1118 | 2014-05-30 | 8.5MB | |
| 1074 | 2014-06-03 | 13MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.