| 1854 | 2014-06-11 | 14MB | |
| 1441 | 2014-06-11 | 10MB | |
| 1459 | 2014-06-11 | 8.7MB | |
| 1337 | 2014-06-11 | 3.4MB | |
| 1437 | 2014-06-11 | 7.9MB | |
| 1355 | 2014-06-11 | 5.2MB | |
| 1324 | 2014-06-11 | 8.1MB | |
| 1407 | 2014-06-11 | 13MB | |
| 1277 | 2014-06-11 | 4.0MB | |
| 1302 | 2014-06-11 | 9.1MB | |
| 1298 | 2014-06-11 | 11MB | |
| 1278 | 2014-06-11 | 3.0MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.