| 1411 | 2014-09-08 | 7.1MB | |
| 1195 | 2014-09-08 | 6.2MB | |
| 1087 | 2014-09-08 | 8.2MB | |
| 1018 | 2014-09-08 | 8.0MB | |
| 989 | 2014-09-08 | 6.1MB | |
| 1156 | 2014-09-08 | 10MB | |
| 908 | 2014-09-08 | 2.2MB | |
| 1113 | 2014-09-08 | 9.3MB | |
| 1044 | 2014-09-08 | 13MB | |
| 929 | 2014-09-08 | 8.8MB | |
| 998 | 2014-09-08 | 9.3MB | |
| 978 | 2014-09-08 | 12MB | |
| 1070 | 2014-09-08 | 7.7MB | |
| 897 | 2014-09-08 | 9.1MB | |
| 930 | 2014-09-08 | 3.4MB | |
| 900 | 2014-09-08 | 13MB | |
| 968 | 2014-09-08 | 9.7MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.