| 1439 | 2014-09-08 | 9.2MB | |
| 1115 | 2014-09-08 | 2.7MB | |
| 1311 | 2014-09-08 | 17MB | |
| 1097 | 2014-09-08 | 7.2MB | |
| 1045 | 2014-09-08 | 7.1MB | |
| 1233 | 2014-03-02 | 8.6MB | |
| 1201 | 2014-09-08 | 6.6MB | |
| 1070 | 2014-09-08 | 8.7MB | |
| 1114 | 2014-09-08 | 5.4MB | |
| 1119 | 2014-09-08 | 9.6MB | |
| 1033 | 2014-09-08 | 5.8MB | |
| 1114 | 2014-09-08 | 6.9MB | |
| 1172 | 2014-09-08 | 8.2MB | |
| 1013 | 2014-09-08 | 12MB | |
| 1014 | 2014-09-08 | 3.6MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.