| 3098 | 2014-03-02 | 11MB | |
| 1784 | 2014-03-02 | 8.1MB | |
| 1553 | 2014-03-02 | 4.8MB | |
| 1747 | 2014-03-02 | 7.0MB | |
| 1754 | 2014-03-02 | 6.5MB | |
| 1800 | 2014-03-02 | 11MB | |
| 1227 | 2014-09-08 | 13MB | |
| 1130 | 2014-09-08 | 10MB | |
| 1130 | 2014-09-08 | 7.3MB | |
| 1354 | 2014-03-02 | 4.4MB | |
| 1138 | 2014-09-08 | 4.3MB | |
| 1069 | 2014-09-08 | 4.4MB | |
| 1115 | 2014-09-08 | 4.4MB | |
| 765 | 2019-11-04 | 12MB | |
| 667 | 2019-11-04 | 5.3MB | |
| 639 | 2019-11-04 | 9.3MB | |
| 714 | 2019-11-04 | 7.7MB | |
| 857 | 2019-11-04 | 7.7MB | |
| 835 | 2019-11-04 | 6.9MB | |
| 1043 | 2014-09-08 | 999KB | |
| 794 | 2019-11-04 | 5.5MB | |
| 834 | 2019-11-04 | 5.9MB | |
| 714 | 2019-11-04 | 7.2MB | |
| 684 | 2019-11-04 | 7.0MB | |
| 772 | 2019-11-04 | 7.8MB | |
| 762 | 2019-11-04 | 10MB | |
| 1734 | 2014-01-01 | 6.4MB | |
| 1515 | 2014-01-01 | 7.3MB | |
| 1326 | 2014-01-01 | 6.2MB | |
| 709 | 2019-11-04 | 5.1MB | |
| 1375 | 2014-01-01 | 4.9MB | |
| 1322 | 2014-01-01 | 5.1MB | |
| 1304 | 2014-01-01 | 6.5MB | |
| 1196 | 2014-01-01 | 11MB | |
| 1194 | 2014-01-01 | 3.2MB | |
| 749 | 2019-11-04 | 6.1MB | |
| 1330 | 2014-01-01 | 9.8MB | |
| 755 | 2019-11-04 | 7.5MB | |
| 700 | 2019-11-04 | 11MB | |
| 622 | 2019-11-04 | 5.1MB | |
| 636 | 2019-11-04 | 5.4MB | |
| 670 | 2019-11-04 | 6.2MB | |
| 645 | 2019-11-04 | 7.1MB | |
| 623 | 2019-11-04 | 7.5MB | |
| 623 | 2019-11-04 | 9.0MB | |
| 664 | 2019-11-04 | 9.3MB | |
| 1207 | 2014-01-01 | 13MB | |
| 670 | 2019-11-04 | 17MB | |
| 877 | 2019-11-04 | 9.5MB | |
| 1462 | 2014-01-01 | 7.9MB | |
| 1195 | 2014-01-01 | 6.4MB | |
| 1223 | 2014-01-01 | 8.6MB | |
| 1196 | 2014-01-01 | 8.5MB | |
| 1280 | 2014-01-01 | 8.5MB | |
| 1186 | 2014-01-01 | 8.5MB | |
| 1187 | 2014-01-01 | 4.9MB | |
| 1618 | 2014-01-01 | 7.8MB | |
| 1395 | 2014-01-01 | 13MB | |
| 1115 | 2019-11-04 | 7.3MB | |
| 1250 | 2014-03-02 | 8.6MB | |
| 762 | 2019-11-04 | 8.9MB | |
| 1314 | 2014-01-01 | 6.1MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.