| 1425 | 2014-03-02 | 4.5MB | |
| 1570 | 2014-03-02 | 6.0MB | |
| 927 | 2019-11-04 | 10MB | |
| 1512 | 2014-03-02 | 6.5MB | |
| 2199 | 2014-01-07 | 7.0MB | |
| 1336 | 2014-03-02 | 2.7MB | |
| 1796 | 2014-03-02 | 7.6MB | |
| 1361 | 2014-03-02 | 8.5MB | |
| 1078 | 2014-03-02 | 2.1MB | |
| 919 | 2019-11-04 | 8.2MB | |
| 1433 | 2014-03-02 | 2.3MB | |
| 1370 | 2014-03-02 | 6.9MB | |
| 1409 | 2014-03-02 | 6.1MB | |
| 1325 | 2014-03-02 | 2.4MB | |
| 1249 | 2014-03-02 | 2.6MB | |
| 1368 | 2014-03-02 | 8.5MB | |
| 1374 | 2014-03-02 | 5.5MB | |
| 1248 | 2014-03-02 | 7.5MB | |
| 1274 | 2014-03-02 | 12MB | |
| 1236 | 2014-03-02 | 4.1MB | |
| 1347 | 2014-03-02 | 15MB | |
| 1383 | 2014-03-02 | 14MB | |
| 1178 | 2014-03-02 | 7.9MB | |
| 1267 | 2014-03-02 | 7.5MB | |
| 1416 | 2014-03-02 | 7.7MB | |
| 1349 | 2014-03-02 | 11MB | |
| 1236 | 2014-03-02 | 6.8MB | |
| 2115 | 2014-01-07 | 6.9MB | |
| 1526 | 2014-03-02 | 11MB | |
| 1318 | 2014-03-02 | 16MB | |
| 2095 | 2014-01-07 | 10MB | |
| 2352 | 2014-01-07 | 6.3MB | |
| 2411 | 2014-01-07 | 7.0MB | |
| 2209 | 2014-01-07 | 6.4MB | |
| 2146 | 2014-01-07 | 6.6MB | |
| 2138 | 2014-01-07 | 6.7MB | |
| 2106 | 2014-01-07 | 6.6MB | |
| 2119 | 2014-01-07 | 6.8MB | |
| 982 | 2019-11-04 | 13MB | |
| 859 | 2019-11-04 | 17MB | |
| 1299 | 2014-03-02 | 6.6MB | |
| 2316 | 2014-01-07 | 9.8MB | |
| 1189 | 2014-03-02 | 6.9MB | |
| 815 | 2019-11-04 | 5.6MB | |
| 806 | 2019-11-04 | 5.6MB | |
| 908 | 2019-11-04 | 5.7MB | |
| 780 | 2019-11-04 | 5.7MB | |
| 759 | 2019-11-04 | 4.2MB | |
| 2222 | 2014-01-07 | 8.9MB | |
| 2024 | 2014-01-07 | 8.4MB | |
| 1325 | 2014-03-02 | 11MB | |
| 1222 | 2014-03-02 | 2.9MB | |
| 1280 | 2014-03-02 | 7.1MB | |
| 793 | 2019-11-04 | 6.0MB | |
| 1237 | 2014-03-02 | 6.7MB | |
| 1259 | 2014-03-02 | 3.1MB | |
| 1313 | 2014-03-02 | 8.6MB | |
| 1334 | 2014-03-02 | 7.2MB | |
| 3696 | 2014-01-07 | 7.5MB | |
| 1281 | 2014-03-02 | 7.2MB | |
| 1219 | 2014-03-02 | 6.9MB | |
| 1322 | 2014-03-02 | 6.3MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.