| 2431 | 2014-02-03 | 6.2MB | |
| 2111 | 2014-02-03 | 6.0MB | |
| 2094 | 2014-02-03 | 5.9MB | |
| 2007 | 2014-02-03 | 6.2MB | |
| 2098 | 2014-02-03 | 6.1MB | |
| 1982 | 2014-02-03 | 6.3MB | |
| 924 | 2019-11-04 | 6.0MB | |
| 883 | 2019-11-04 | 6.1MB | |
| 792 | 2019-11-04 | 5.9MB | |
| 808 | 2019-11-04 | 6.1MB | |
| 834 | 2019-11-04 | 6.6MB | |
| 807 | 2019-11-04 | 6.1MB | |
| 2383 | 2014-02-03 | 6.1MB | |
| 2105 | 2014-02-03 | 6.5MB | |
| 2241 | 2014-02-03 | 5.5MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.