| 1116 | 2014-09-08 | 7.4MB | |
| 1476 | 2014-01-01 | 8.1MB | |
| 1321 | 2014-01-01 | 13MB | |
| 688 | 2019-11-04 | 11MB | |
| 753 | 2019-11-04 | 15MB | |
| 1262 | 2014-02-28 | 4.7MB | |
| 665 | 2019-11-04 | 2.0MB | |
| 934 | 2019-11-04 | 8.3MB | |
| 1143 | 2014-01-01 | 1.1MB | |
| 643 | 2019-11-04 | 1.9MB | |
| 742 | 2019-11-04 | 3.4MB | |
| 681 | 2019-11-04 | 11MB | |
| 899 | 2014-09-08 | 9.8MB | |
| 1093 | 2014-09-08 | 9.8MB | |
| 978 | 2014-09-08 | 7.5MB | |
| 1037 | 2014-09-08 | 13MB | |
| 928 | 2014-09-08 | 15MB | |
| 965 | 2014-09-08 | 11MB | |
| 1241 | 2014-09-08 | 8.3MB | |
| 948 | 2014-09-08 | 11MB | |
| 1107 | 2014-02-28 | 4.8MB | |
| 1026 | 2014-09-08 | 15MB | |
| 1060 | 2014-02-28 | 6.5MB | |
| 1046 | 2014-02-28 | 6.2MB | |
| 905 | 2014-09-08 | 14MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.