| 659 | 2022-06-22 | 2.1MB | |
| 508 | 2022-05-23 | 658KB | |
| 696 | 2021-08-24 | 1.2MB | |
| 695 | 2021-09-18 | 801KB | |
| 638 | 2021-10-01 | 440KB | |
| 574 | 2021-10-20 | 390KB | |
| 507 | 2021-10-25 | 425KB | |
| 597 | 2021-11-06 | 416KB | |
| 585 | 2021-11-13 | 415KB | |
| 563 | 2021-12-20 | 500KB | |
| 461 | 2022-01-14 | 558KB | |
| 418 | 2022-01-25 | 621KB | |
| 904 | 2021-05-14 | 487KB | |
| 477 | 2022-02-12 | 1.5MB | |
| 478 | 2022-02-14 | 572KB | |
| 533 | 2022-03-04 | 432KB | |
| 502 | 2022-04-17 | 533KB | |
| 504 | 2022-04-17 | 588KB | |
| 497 | 2022-05-05 | 560KB | |
| 474 | 2022-05-30 | 828KB | |
| 475 | 2022-05-30 | 747KB | |
| 705 | 2021-05-14 | 396KB | |
| 546 | 2022-06-10 | 556KB | |
| 718 | 2021-05-14 | 394KB | |
| 766 | 2021-05-29 | 568KB | |
| 627 | 2021-06-12 | 440KB | |
| 577 | 2021-07-13 | 480KB | |
| 729 | 2021-07-22 | 1.5MB | |
| 735 | 2021-08-15 | 1.2MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.