| 1084 | 2021-02-05 | 8.6MB | |
| 834 | 2021-02-09 | 21MB | |
| 812 | 2021-02-12 | 18MB | |
| 689 | 2021-02-16 | 20MB | |
| 832 | 2021-02-27 | 23MB | |
| 936 | 2021-03-05 | 21MB | |
| 736 | 2021-03-11 | 23MB | |
| 654 | 2021-03-24 | 21MB | |
| 707 | 2021-03-31 | 21MB | |
| 710 | 2021-04-08 | 22MB | |
| 663 | 2021-04-26 | 21MB | |
| 714 | 2021-04-26 | 21MB | |
| 656 | 2021-05-10 | 20MB | |
| 685 | 2021-05-10 | 22MB | |
| 590 | 2021-05-19 | 19MB | |
| 665 | 2021-05-25 | 19MB | |
| 556 | 2021-06-02 | 22MB | |
| 520 | 2021-06-12 | 23MB | |
| 573 | 2021-06-18 | 22MB | |
| 630 | 2021-06-27 | 22MB | |
| 551 | 2021-07-10 | 21MB | |
| 560 | 2021-08-03 | 24MB | |
| 595 | 2022-02-08 | 20MB | |
| 455 | 2022-02-17 | 21MB | |
| 491 | 2022-02-23 | 22MB | |
| 459 | 2022-03-03 | 16MB | |
| 450 | 2022-03-11 | 19MB | |
| 532 | 2022-03-18 | 20MB | |
| 522 | 2022-03-24 | 19MB | |
| 492 | 2022-04-02 | 19MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.