| 1204 | 2020-05-22 | 19MB | |
| 838 | 2020-05-22 | 22MB | |
| 726 | 2020-05-22 | 20MB | |
| 752 | 2020-05-22 | 15MB | |
| 662 | 2020-05-22 | 23MB | |
| 668 | 2020-05-22 | 24MB | |
| 676 | 2020-05-22 | 23MB | |
| 667 | 2020-05-22 | 21MB | |
| 640 | 2020-05-24 | 21MB | |
| 668 | 2020-06-03 | 20MB | |
| 639 | 2020-06-15 | 21MB | |
| 680 | 2020-06-30 | 21MB | |
| 654 | 2020-06-30 | 21MB | |
| 593 | 2020-07-15 | 22MB | |
| 636 | 2020-08-04 | 20MB | |
| 687 | 2020-08-19 | 23MB | |
| 614 | 2020-08-25 | 19MB | |
| 829 | 2020-10-18 | 21MB |
ඉහත ලැයිස්තුව “දේශනා නම” වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසී ඇත.